Individer — Zierau

Fornavne Efternavn Sosa Født Sted Død Alder Sted Sidste ændring
133 4 52 81 søndag d. 24. maj 2020 kl. 19:40
0 Aldrig
162 4 80 81 søndag d. 18. april 2021 kl. 10:54
108 2 24 84 søndag d. 24. maj 2020 kl. 19:40
108 2 28 79 fredag d. 28. april 2006 kl. 20:12
98 4 13 84 torsdag d. 2. december 2010 kl. 09:20
194 2 135 58 mandag d. 27. april 2020 kl. 10:13
239 8 177 61 fredag d. 28. september 2007 kl. 16:57
135 2 79 56 mandag d. 26. februar 2024 kl. 09:31
129 4 48 80 søndag d. 17. maj 2020 kl. 17:39
124 1 33 91 onsdag d. 14. april 2021 kl. 18:21
165 1 før 1968 mandag d. 5. marts 2001 kl. 14:23
209 0 129 79 mandag d. 27. april 2020 kl. 09:52
207 0 137 69 søndag d. 23. september 2007 kl. 19:53
202 4 127 75 mandag d. 10. juli 2023 kl. 11:23
201 0 før 1932 mandag d. 5. marts 2001 kl. 14:23
199 1 138 61 mandag d. 5. marts 2001 kl. 14:23
197 0 121 76 fredag d. 28. september 2007 kl. 17:25
192 0 113 78 mandag d. 5. marts 2001 kl. 14:23
171 0 89 81 torsdag d. 27. september 2007 kl. 01:10
omkring 1944 3 Aldrig
168 0 93 75 torsdag d. 16. juli 2020 kl. 10:39
167 0 91 75 torsdag d. 27. september 2007 kl. 23:47
165 2 104 60 fredag d. 28. september 2007 kl. 16:54
131 0 før 2002 mandag d. 5. marts 2001 kl. 14:23
126 4 40 85 torsdag d. 24. marts 2011 kl. 12:37
84 4 16 67 tirsdag d. 29. marts 2011 kl. 15:37
omkring 1946 1 Aldrig
0 Aldrig
omkring 1948 0 Aldrig
omkring 1948 0 Aldrig
109 2 28 81 fredag d. 28. april 2006 kl. 20:24
81 2 0 80 tirsdag d. 12. december 2023 kl. 13:16
omkring 1969 0 Aldrig
omkring 1969 0 Aldrig
omkring 1944 3 Aldrig
105 3 14 90 torsdag d. 23. april 2009 kl. 23:27
omkring 1971 0 Aldrig
omkring 1971 2 Aldrig
omkring 1971 1 Aldrig
0 Aldrig
0 Aldrig
omkring 1995 0 Aldrig
omkring 1995 1 Aldrig
omkring 1995 0 Aldrig
0 Aldrig
158 0 før 1975 onsdag d. 14. februar 2024 kl. 11:10